Round 9 26–28 Jun 2026 Completed
Austria Grand Prix
Red Bull Ring · Spielberg, Austria
- Circuit length
- 4.318 km
- Laps
- 71
- Distance
- 307.0 km
- First GP
- 1970
Podium
Race classification
| Pos | Driver | Team | Laps | Time / gap | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell Fastest lap | Mercedes-AMG Petronas | 71 | 1:26:37.979 | 1 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 71 | +1.611 | 5 ▲3 | 18 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas | 71 | +1.986 | 4 ▲1 | 15 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren Racing | 71 | +21.809 | 7 ▲3 | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 71 | +26.393 | 3 ▼2 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 71 | +29.399 | 8 ▲2 | 8 |
| 7 | Lando Norris | McLaren Racing | 71 | +31.505 | 6 ▼1 | 6 |
| 8 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 71 | +45.659 | 2 ▼6 | 4 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 70 | +1 lap | 9 | 2 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 70 | +1 lap | 10 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 70 | +1 lap | 12 ▲1 | 0 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 70 | +1 lap | 14 ▲2 | 0 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 70 | +1 lap | 11 ▼2 | 0 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 70 | +1 lap | 13 ▼1 | 0 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 70 | +1 lap | 16 ▲1 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 69 | +2 lap | 15 ▼1 | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams F1 Team | 69 | +2 lap | 18 ▲1 | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | 68 | +3 lap | 21 ▲3 | 0 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | 45 | DNF | 22 ▲3 | 0 |
| 20 | Carlos Sainz Jr | Williams F1 Team | 23 | DNF | 17 ▼3 | 0 |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac Formula 1 Team | 4 | DNF | 19 ▼2 | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | 2 | DNF | 20 ▼2 | 0 |
Fastest lap: George Russell · 1:10.683



