Round 5 1–3 May 2026 Completed
Miami Grand Prix
Miami International Autodrome · Miami, USA
- Circuit length
- 5.412 km
- Laps
- 57
- Distance
- 308.3 km
- First GP
- 2022
Podium
Race classification
| Pos | Driver | Team | Laps | Time / gap | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli Fastest lap | Mercedes-AMG Petronas | 57 | 1:33:19.273 | 1 | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren Racing | 57 | +3.264 | 4 ▲2 | 18 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren Racing | 57 | +27.092 | 7 ▲4 | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas | 57 | +43.051 | 5 ▲1 | 12 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 57 | +48.949 | 2 ▼3 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 57 | +53.753 | 6 | 8 |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 57 | +61.871 | 8 ▲1 | 6 |
| 8 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 57 | +64.245 | 3 ▼5 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz Jr | Williams F1 Team | 57 | +82.072 | 13 ▲4 | 2 |
| 10 | Alexander Albon | Williams F1 Team | 57 | +90.972 | 15 ▲5 | 1 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 56 | +1 lap | 12 ▲1 | 0 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team | 56 | +1 lap | — | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 56 | +1 lap | 14 ▲1 | 0 |
| 14 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 56 | +1 lap | 16 ▲2 | 0 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | 56 | +1 lap | 17 ▲2 | 0 |
| 16 | Sergio Perez | Cadillac Formula 1 Team | 56 | +1 lap | 20 ▲4 | 0 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | 56 | +1 lap | 18 ▲1 | 0 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | 55 | +2 laps | 19 ▲1 | 0 |
| 19 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 7 | DNF | 10 ▼9 | 0 |
| 20 | Liam Lawson | Racing Bulls | 6 | DNF | 11 ▼9 | 0 |
Fastest lap: Andrea Kimi Antonelli · 1:31.968



